Cash Yield 熊金寶與銀行美元活期存款有什麼分別?
Cash Yield 熊金寶有別於銀行提供的銀行美元活期存款,詳情可參閱下表:
Cash Yield 熊金寶 | 銀行美元活期存款 | |
---|---|---|
相關資產 | 0 - 3 個月期限美國國債 | 銀行美元活存(直接經銀行) |
計價貨幣 | 美元 | 美元 |
收益率 | 5.45%* (截至 2024 年 4 月 30日) - 隨聯邦基金利率浮動 | 0.001% - 1.1%# (截至 2024 年 5 月 21 日) |
鎖定期 | 沒有 | 沒有 |
最低投資額 | 沒有 | 視乎銀行要求 |
資本波幅 | 有 | 沒有 |
存款保障 | 沒有 | 有,每位計劃成員(存款人)最高可獲得 $500,000 港元保障 |
*此到期收益率由 ETF 基金經理提供,並不保證未來回報。年化收益率截至 2024 年 4 月 30 日,按市場情況而出現變化。
#美元活期存款參考基準取自香港十大銀行(按總資產計算)所提供得標準美元存款利率,截至 2024 年 5 月 21日。